Jamshedpur is located in East Singhbhum district in the state of Jharkhand. The district of East Singhbhum is classified further into two subdivisions, Dhalbhum, and Ghatshila and eleven blocks.
Table Of Contents
- Subdivisions and Blocks
- Pin Codes
- Head Post Office
- Branch Post Office List
- Sub Post Office List
- Download Pin Code List In PDF
- Frequently Asked Questions
Subdivisions And Blocks In East Singbhum District, Jharkhand
Dhalbhum subdivision has four blocks and the sun division of Ghatshila includes the rest of seven blocks.
Dhalbhum Sub Division Blocks
- Golmuri-cum-Jugsalai
- Potka
- Patamda
- Boram
Ghatshila Sub Division Blocks
- Dhalbhumgarh
- Ghatshila
- Musabani
- Dumaria
- Chakulia
- Baharagora
- Gurabanda
Jamshedpur, East Singbhum Pin Codes
The East Singbhum district of Jharkhand has a total of 189 post office. Here is a list of all the pin codes that comes under the East Singhbhum district.
*H.O – Head Office, *B.O – Branch Office, *S.O – Sub Office
Sl. No | Post Office | Post Office Type | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Bistupur Bazar | S.O | 831001 |
2 | Bistupur Gate | S.O | 831001 |
3 | Civil Court | S.O | 831001 |
4 | Co-Op College | B.O | 831001 |
5 | Jamshedpur | H.O | 831001 |
6 | Sakchi Court | S.O | 831001 |
7 | Sakchi | S.O | 831001 |
8 | Bagbera | B.O | 831002 |
9 | Bara Deoli | B.O | 831002 |
10 | Bhalki | B.O | 831002 |
11 | Chakri | B.O | 831002 |
12 | Haludbani | B.O | 831002 |
13 | Haludpukur | B.O | 831002 |
14 | Harhargutu | B.O | 831002 |
15 | Juri | B.O | 831002 |
16 | Karandih | B.O | 831002 |
17 | Khairpal | B.O | 831002 |
18 | Kitadih | B.O | 831002 |
19 | Kowali | B.O | 831002 |
20 | Narda | B.O | 831002 |
21 | Potka | B.O | 831002 |
22 | Rasun Chopa | B.O | 831002 |
23 | Sangrain | B.O | 831002 |
24 | Sarjamda | B.O | 831002 |
25 | Tangrain | B.O | 831002 |
26 | Tatanagar | S.O | 831002 |
27 | Golmuri | S.O | 831003 |
28 | Chhota Govindpur | B.O | 831004 |
29 | Ghorabandha | B.O | 831004 |
30 | Indranagar | S.O | 831004 |
31 | Kalimati Market | S.O | 831004 |
32 | Luabasa | B.O | 831004 |
33 | Telco Plaza Market | S.O | 831004 |
34 | Telco Works | S.O | 831004 |
35 | Kadma | S.O | 831005 |
36 | Jugsalai | S.O | 831006 |
37 | Burma Mines | S.O | 831007 |
38 | N M L | S.O | 831007 |
39 | Agrico | S.O | 831009 |
40 | Telco G.M Office | S.O | 831010 |
41 | Sonari | S.O | 831011 |
42 | Belajuri | B.O | 831012 |
43 | Bhilaipahari | B.O | 831012 |
44 | Hirachuni | B.O | 831012 |
45 | Mango | S.O | 831012 |
46 | Pipla | B.O | 831012 |
47 | Gobindpur Housing Colony | S.O | 831015 |
48 | Rahargora | S.O | 831016 |
49 | Baridih Colony | S.O | 831017 |
50 | M.G.M Medical College | S.O | 831018 |
51 | Birsanagar | S.O | 831019 |
52 | Pardih | S.O | 831020 |
53 | Angarpara | B.O | 832101 |
54 | Arong | B.O | 832101 |
55 | Baharagora | S.O | 832101 |
56 | Bamdole | B.O | 832101 |
57 | Baragaria | B.O | 832101 |
58 | Benda | B.O | 832101 |
59 | Chandrapur | B.O | 832101 |
60 | Chhota Porulia | B.O | 832101 |
61 | Chitreshwar | B.O | 832101 |
62 | Damjuri | B.O | 832101 |
63 | Dandudih | B.O | 832101 |
64 | Darkhuli | B.O | 832101 |
65 | Gamharia | B.O | 832101 |
66 | Ghaspada | B.O | 832101 |
67 | Guhiapal | B.O | 832101 |
68 | Jamshola | B.O | 832101 |
69 | Jarapal | B.O | 832101 |
70 | Joypura | B.O | 832101 |
71 | Kaima | B.O | 832101 |
72 | Kaimi | B.O | 832101 |
73 | Kesharda | B.O | 832101 |
74 | Khandamouda | B.O | 832101 |
75 | Kumardubi | B.O | 832101 |
76 | Malua | B.O | 832101 |
77 | Matihana | B.O | 832101 |
78 | Mouda | B.O | 832101 |
79 | Murakati | B.O | 832101 |
80 | Ram Chandra Pur | B.O | 832101 |
81 | Amlatola | B.O | 832102 |
82 | Asanboni | B.O | 832102 |
83 | Bengo | B.O | 832102 |
84 | Bhatin | B.O | 832102 |
85 | Butgora | B.O | 832102 |
86 | Dhirol | B.O | 832102 |
87 | Dorkasai | B.O | 832102 |
88 | Jadugoda Mines | S.O | 832102 |
89 | Kalikapur | B.O | 832102 |
90 | Manpur | B.O | 832102 |
91 | Rajdoha | B.O | 832102 |
92 | Moubhandar | S.O | 832103 |
93 | Badia | B.O | 832104 |
94 | Bankisole | B.O | 832104 |
95 | Bara Asti | B.O | 832104 |
96 | Barabotla | B.O | 832104 |
97 | Bhagabandhi | B.O | 832104 |
98 | Dumuria | B.O | 832104 |
99 | Mosabani Mines | S.O | 832104 |
100 | Bangurda | B.O | 832105 |
101 | Bankuchia | B.O | 832105 |
102 | Bidra | B.O | 832105 |
103 | Chirudih | B.O | 832105 |
104 | Gobarghusi | B.O | 832105 |
105 | Jorsiya | B.O | 832105 |
106 | Kamalpur | B.O | 832105 |
107 | Kasmar | B.O | 832105 |
108 | Kumir | B.O | 832105 |
109 | Lachhipur | B.O | 832105 |
110 | Pagda | B.O | 832105 |
111 | Patamda | S.O | 832105 |
112 | Rasik Nagar | B.O | 832105 |
113 | Rakha Copper Project | S.O | 832106 |
114 | Rakha Mines | B.O | 832106 |
115 | Gitilata | B.O | 832107 |
116 | Shankarda | B.O | 832107 |
117 | Sundarnagar | S.O | 832107 |
118 | Azadnagar | S.O | 832110 |
119 | Narwa Mines | S.O | 832111 |
120 | Barachirka | B.O | 832112 |
121 | Beldih | B.O | 832112 |
122 | Boram | S.O | 832112 |
123 | Chhota Bangurda | B.O | 832112 |
124 | Dighi | B.O | 832112 |
125 | Koira | B.O | 832112 |
126 | Kuiani | B.O | 832112 |
127 | Laojora | B.O | 832112 |
128 | Madhavpur | B.O | 832112 |
129 | Paharpur | B.O | 832112 |
130 | Amlagora | B.O | 832301 |
131 | Balibandh | B.O | 832301 |
132 | Banasoli | B.O | 832301 |
133 | Baramara | B.O | 832301 |
134 | Bardikanpur | B.O | 832301 |
135 | Bend | B.O | 832301 |
136 | Bhalukbinda | B.O | 832301 |
137 | Bhandaru | B.O | 832301 |
138 | Chakulia | S.O | 832301 |
139 | Gandanata | B.O | 832301 |
140 | Kalapathar | B.O | 832301 |
141 | Kalidaspur | B.O | 832301 |
142 | Katushole | B.O | 832301 |
143 | Kendadangri | B.O | 832301 |
144 | Lodhasholi | B.O | 832301 |
145 | Manusmuria | B.O | 832301 |
146 | Mural | B.O | 832301 |
147 | Rupuskundi | B.O | 832301 |
148 | Sardiha | B.O | 832301 |
149 | Simdi | B.O | 832301 |
150 | Arjunbera | B.O | 832302 |
151 | Baliaguri | B.O | 832302 |
152 | Balijuri | B.O | 832302 |
153 | Bhalki | B.O | 832302 |
154 | Dhalbhumgarh | S.O | 832302 |
155 | Gohaldangra | B.O | 832302 |
156 | Gurabanda | B.O | 832302 |
157 | Kaliam | B.O | 832302 |
158 | Kantaboni | B.O | 832302 |
159 | Kokpara | B.O | 832302 |
160 | Matiabandhi | B.O | 832302 |
161 | Mohulishole | B.O | 832302 |
162 | Murathakura | B.O | 832302 |
163 | Nutangarh | B.O | 832302 |
164 | Panduda | B.O | 832302 |
165 | Pitajuri | B.O | 832302 |
166 | Rautara | B.O | 832302 |
167 | Shyam Sunderpur | B.O | 832302 |
168 | Singhpura | B.O | 832302 |
169 | Asna | B.O | 832303 |
170 | Bankati | B.O | 832303 |
171 | Barajuri | B.O | 832303 |
172 | Dobha | B.O | 832303 |
173 | Edelbera | B.O | 832303 |
174 | Ghatsila | S.O | 832303 |
175 | Haldajuri | B.O | 832303 |
176 | Jhantijharna | B.O | 832303 |
177 | Karaduba | B.O | 832303 |
178 | Kendadih | B.O | 832303 |
179 | Mohanpur | B.O | 832303 |
180 | Pungora | B.O | 832303 |
181 | Surda Mines | B.O | 832303 |
182 | Barakurshi | B.O | 832304 |
183 | Beko | B.O | 832304 |
184 | Chorinda | B.O | 832304 |
185 | Hendaljuri | B.O | 832304 |
186 | Kesharpur | B.O | 832304 |
187 | Mahulia | S.O | 832304 |
188 | Suklara | B.O | 832304 |
189 | Asura | B.O | 833202 |
*H.O – Head Office, *B.O – Branch Office, *S.O – Sub Office
Head Post Office Of Jamshedpur, East Singhbhum District
Post Office | Post Office Type | Pincode |
---|---|---|
Jamshedpur | H.O | 831001 |

List Of Branch Post Offices Of Jamshedpur, East Singbhum District
Post Office | Post Office Type | Pincode |
---|---|---|
Co-Op College | B.O | 831001 |
Bagbera | B.O | 831002 |
Bara Deoli | B.O | 831002 |
Bhalki | B.O | 831002 |
Chakri | B.O | 831002 |
Haludbani | B.O | 831002 |
Haludpukur | B.O | 831002 |
Harhargutu | B.O | 831002 |
Juri | B.O | 831002 |
Karandih | B.O | 831002 |
Khairpal | B.O | 831002 |
Kitadih | B.O | 831002 |
Kowali | B.O | 831002 |
Narda | B.O | 831002 |
Potka | B.O | 831002 |
Rasun Chopa | B.O | 831002 |
Sangrain | B.O | 831002 |
Sarjamda | B.O | 831002 |
Tangrain | B.O | 831002 |
Chhota Govindpur | B.O | 831004 |
Ghorabandha | B.O | 831004 |
Luabasa | B.O | 831004 |
Belajuri | B.O | 831012 |
Bhilaipahari | B.O | 831012 |
Hirachuni | B.O | 831012 |
Pipla | B.O | 831012 |
Angarpara | B.O | 832101 |
Arong | B.O | 832101 |
Bamdole | B.O | 832101 |
Baragaria | B.O | 832101 |
Benda | B.O | 832101 |
Chandrapur | B.O | 832101 |
Chhota Porulia | B.O | 832101 |
Chitreshwar | B.O | 832101 |
Damjuri | B.O | 832101 |
Dandudih | B.O | 832101 |
Darkhuli | B.O | 832101 |
Gamharia | B.O | 832101 |
Ghaspada | B.O | 832101 |
Guhiapal | B.O | 832101 |
Jamshola | B.O | 832101 |
Jarapal | B.O | 832101 |
Joypura | B.O | 832101 |
Kaima | B.O | 832101 |
Kaimi | B.O | 832101 |
Kesharda | B.O | 832101 |
Khandamouda | B.O | 832101 |
Kumardubi | B.O | 832101 |
Malua | B.O | 832101 |
Matihana | B.O | 832101 |
Mouda | B.O | 832101 |
Murakati | B.O | 832101 |
Ram Chandra Pur | B.O | 832101 |
Amlatola | B.O | 832102 |
Asanboni | B.O | 832102 |
Bengo | B.O | 832102 |
Bhatin | B.O | 832102 |
Butgora | B.O | 832102 |
Dhirol | B.O | 832102 |
Dorkasai | B.O | 832102 |
Kalikapur | B.O | 832102 |
Manpur | B.O | 832102 |
Rajdoha | B.O | 832102 |
Badia | B.O | 832104 |
Bankisole | B.O | 832104 |
Bara Asti | B.O | 832104 |
Barabotla | B.O | 832104 |
Bhagabandhi | B.O | 832104 |
Dumuria | B.O | 832104 |
Bangurda | B.O | 832105 |
Bankuchia | B.O | 832105 |
Bidra | B.O | 832105 |
Chirudih | B.O | 832105 |
Gobarghusi | B.O | 832105 |
Jorsiya | B.O | 832105 |
Kamalpur | B.O | 832105 |
Kasmar | B.O | 832105 |
Kumir | B.O | 832105 |
Lachhipur | B.O | 832105 |
Pagda | B.O | 832105 |
Rasik Nagar | B.O | 832105 |
Rakha Mines | B.O | 832106 |
Gitilata | B.O | 832107 |
Shankarda | B.O | 832107 |
Barachirka | B.O | 832112 |
Beldih | B.O | 832112 |
Chhota Bangurda | B.O | 832112 |
Dighi | B.O | 832112 |
Koira | B.O | 832112 |
Kuiani | B.O | 832112 |
Laojora | B.O | 832112 |
Madhavpur | B.O | 832112 |
Paharpur | B.O | 832112 |
Amlagora | B.O | 832301 |
Balibandh | B.O | 832301 |
Banasoli | B.O | 832301 |
Baramara | B.O | 832301 |
Bardikanpur | B.O | 832301 |
Bend | B.O | 832301 |
Bhalukbinda | B.O | 832301 |
Bhandaru | B.O | 832301 |
Gandanata | B.O | 832301 |
Kalapathar | B.O | 832301 |
Kalidaspur | B.O | 832301 |
Katushole | B.O | 832301 |
Kendadangri | B.O | 832301 |
Lodhasholi | B.O | 832301 |
Manusmuria | B.O | 832301 |
Mural | B.O | 832301 |
Rupuskundi | B.O | 832301 |
Sardiha | B.O | 832301 |
Simdi | B.O | 832301 |
Arjunbera | B.O | 832302 |
Baliaguri | B.O | 832302 |
Balijuri | B.O | 832302 |
Bhalki | B.O | 832302 |
Gohaldangra | B.O | 832302 |
Gurabanda | B.O | 832302 |
Kaliam | B.O | 832302 |
Kantaboni | B.O | 832302 |
Kokpara | B.O | 832302 |
Matiabandhi | B.O | 832302 |
Mohulishole | B.O | 832302 |
Murathakura | B.O | 832302 |
Nutangarh | B.O | 832302 |
Panduda | B.O | 832302 |
Pitajuri | B.O | 832302 |
Rautara | B.O | 832302 |
Shyam Sunderpur | B.O | 832302 |
Singhpura | B.O | 832302 |
Asna | B.O | 832303 |
Bankati | B.O | 832303 |
Barajuri | B.O | 832303 |
Dobha | B.O | 832303 |
Edelbera | B.O | 832303 |
Haldajuri | B.O | 832303 |
Jhantijharna | B.O | 832303 |
Karaduba | B.O | 832303 |
Kendadih | B.O | 832303 |
Mohanpur | B.O | 832303 |
Pungora | B.O | 832303 |
Surda Mines | B.O | 832303 |
Barakurshi | B.O | 832304 |
Beko | B.O | 832304 |
Chorinda | B.O | 832304 |
Hendaljuri | B.O | 832304 |
Kesharpur | B.O | 832304 |
Suklara | B.O | 832304 |
Asura | B.O | 833202 |
List Of Sub Post Offices Of Jamshedpur, East Singbhum District
Post Office | Post Office Type | Pincode |
---|---|---|
Bistupur Bazar | S.O | 831001 |
Bistupur Gate | S.O | 831001 |
Civil Court | S.O | 831001 |
Sakchi Court | S.O | 831001 |
Sakchi | S.O | 831001 |
Tatanagar | S.O | 831002 |
Golmuri | S.O | 831003 |
Indranagar | S.O | 831004 |
Kalimati Market | S.O | 831004 |
Telco Plaza Market | S.O | 831004 |
Telco Works | S.O | 831004 |
Kadma | S.O | 831005 |
Jugsalai | S.O | 831006 |
Burma Mines | S.O | 831007 |
N M L | S.O | 831007 |
Agrico | S.O | 831009 |
Telco G.M Office | S.O | 831010 |
Sonari | S.O | 831011 |
Mango | S.O | 831012 |
Gobindpur Housing Colony | S.O | 831015 |
Rahargora | S.O | 831016 |
Baridih Colony | S.O | 831017 |
M.G.M Medical College | S.O | 831018 |
Birsanagar | S.O | 831019 |
Pardih | S.O | 831020 |
Baharagora | S.O | 832101 |
Jadugoda Mines | S.O | 832102 |
Moubhandar | S.O | 832103 |
Mosabani Mines | S.O | 832104 |
Patamda | S.O | 832105 |
Rakha Copper Project | S.O | 832106 |
Sundarnagar | S.O | 832107 |
Azadnagar | S.O | 832110 |
Narwa Mines | S.O | 832111 |
Boram | S.O | 832112 |
Chakulia | S.O | 832301 |
Dhalbhumgarh | S.O | 832302 |
Ghatsila | S.O | 832303 |
Mahulia | S.O | 832304 |
Download Jamshedpur, East Singbhum Pin Code List in PDF
Frequently Asked Questions
831012
831001
Adityapur – 831013
Adityapur Industrial Area – 832109
831001
831005
831011
831017
831006
Jamshedpur post office, located in Bistupur, Jamshedpur is the head post office of the East Singbhum district of Jharkhand.